Cookieの利用について
このウェブサイトはクッキーを使用しています。このサイトを使用することにより、プライバシーポリシーに同意したことになります。
短時間の充電で長時間の連続使用を実現した、大容量バッテリーを搭載しています。
小型マンホールにも対応できるコンパクトデザインで、専用の外部バッテリーでお使いいただけます。
精度の厳しい日本向けに改良された設置機材は、簡便で使い易い設計です。
赤色レーザーが見易い特色グリーンのターゲットや卵型管用のターゲットは、自社開発の製品です。
型式 | GL2501 | GL2500C | GL2001 | GL2000L | GL2000S | ||||
標準 | 長距離 | 標準 | 標準 | 長距離 | 標準 | 長距離 | 標準 | ||
レーザー | 出力 | 1mW未満 | 5mW未満 | 1mW未満 | 1mW未満 | 5mW未満 | 1mW未満 | 5mW未満 | 1mW未満 |
クラス | 2 | 3R | 2 | 2 | 3R | 2 | 3R | 2 | |
種類 | レーザーダイオード | ||||||||
波長 | 635nm | ||||||||
ビーム径 | 約Φ8nm(照射口)※ | ||||||||
スタンバイモード | ○ | ○ | × | × | × | ||||
バッテリー | 内蔵 | ○(シール鉛蓄電池) | × | ○(シール鉛蓄電池) | ○(シール鉛蓄電池) | × | |||
充電時間 | 8時間以内 | ― | 8時間以内 | 8時間以内 | ― | ||||
連続使用時間 | 約56時間 | 約40時間 | ― | 約56時間 | 約40時間 | 約56時間 | 約40時間 | ― | |
勾配範囲 | 設定範囲 | -20%~+30% | -10%~+40% | ||||||
設定表示単位 | 0.001%(±10%以上は0.01%単位) | ||||||||
自動整準範囲 | -10%~+10%(±5.7°) | ||||||||
傾斜表示 | スピードレベル(3段階) | ||||||||
精度 | ±0.005% | ||||||||
水平方向 | 移動範囲 | 6m/30m(±5.7%) | |||||||
表示 | 7段階 | ||||||||
自動整準範囲 | ±3° | ||||||||
傾斜表示 | 気泡管 | ||||||||
寸法 | 直径 | 132mm | 132mm | 132mm | 132mm | 132mm | |||
長さ | 291mm | 218mm | 279mm | 281mm | 208mm | ||||
質量 | 4.4kg | 3.0kg | 4.4kg | 5.2kg | 3.2kg | ||||
使用温度範囲 | -18℃~+50℃ | ||||||||
防水性能 | JIS保護等級7(防浸型)準拠 | ||||||||
コードレスリモコン | 水平方向移動スイッチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
スタンバイスイッチ | ○ | ○ | × | × | × | ||||
動作範囲 | 前方:100m/後方:10m | ||||||||
電源 | 006-P型アルカリ乾電池(9V・角型) | ||||||||
寸法 | 48mm×130mm×26mm | ||||||||
質量 | 152g(乾電池含む) |
※使用環境により変化します。