Cookieの利用について
このウェブサイトはクッキーを使用しています。このサイトを使用することにより、プライバシーポリシーに同意したことになります。
NETIS登録番号 KK-110049-VR
形式 | 許容軸力(kN) | 切梁長さ(mm) | 重量(kg) | ||
最小 | 最大 | ||||
標準タイプ | 39-50 | 78.4 | 390 | 500 | 7.4 |
47-66 | 78.4 | 470 | 660 | 8.1 | |
57-86 | 78.4 | 570 | 860 | 9.0 | |
72-113 | 78.4 | 720 | 1,130 | 10.1 | |
88-144 | 78.4 | 880 | 1,440 | 11.3 | |
125-181 | 78.4 | 1,250 | 1,810 | 13.6 | |
159-215 | 78.4 | 1,590 | 2,150 | 15.5 | |
192-248 | 58.8 | 1,920 | 2,480 | 17.4 | |
228-284 | 58.8 | 2,280 | 2,840 | 19.6 | |
264-320 | 58.8 | 2,640 | 3,200 | 21.7 |
※製品の外観および仕様は予告なく変更する場合があります。
※掲載されている全ての製品は使用上の注意をよく読んで正しくお使い下さい。