
各種実験により十分な強度を持つ部材を採用。またサポートジャッキとガイドポストの接合部に独自の二重安全機構を持ち、溝内部は十分な強度を持つ土留支保工により安全な作業が行えます。
バックホー・クレーン車以外の他の重機が不要、後期の短縮、省人化、さらに各部材が分解でき普通トラックで運搬できる点など、トータルで工費の大幅なコストダウンが望めます。
バックホー・クレーン車のみで掘削、土留支保工、管埋設(敷設)から、埋戻し、土留支保工引抜きまでの繰り返しを連続して行えるため工期の短縮が可能です。
項 目 | 適 用 範 囲 | |
掘削深さ | 6.0m以下を原則とする。(注1) | |
掘 削 幅 | 4.7m以下を原則とする。(注2) | |
架 空 線 | 施工時に架空線(高圧線・電話線)に対し、安全な距離が保てること。 | |
地盤条件 | ①砂質土にあたっては、ボイリングの恐れのない地盤とする。
②粘性土にあたっては、ヒービングの恐れのない地盤とする。 |
■TSⅡ型(H=6.0m以下)
名称 | 型式 | 長さ
(mm) |
高さ
(mm) |
厚さ
(mm) |
質量
(kg) |
|
下部パネル | Ⅱ-EP2030 | 3,000 | 2,000 | 104 | 663 | |
Ⅱ-EP2230 | 2,200 | 799 | ||||
上部パネル | Ⅱ-JP0530 | 3,000 | 500 | 104 | 223 | |
Ⅱ-JP1030 | 1,000 | 366 | ||||
Ⅱ-JP2030 | 2,000 | 624 |
*適応掘削幅・シングルポスト外幅:1,306~4,456mm
*適応掘削幅・ダブルポスト外幅:1,660~4,810mm
■スライドレール
名称 | 型式 | 長さ (mm) |
厚さ (mm) |
幅 (mm) |
質量(kg) (1本当り) |
|
シングルポスト | TSⅡ-4000S | 4,000 | 191 | 204 | 356 | |
TSⅡ-4500S | 4,500 | 443 | ||||
TSⅡ-5000S | 5,000 | 498 | ||||
ダブルポスト | TSⅡ-4000W | 4,000 | 368 | 204 | 574 | |
TSⅡ-5500W | 5,500 | 793 | ||||
TSⅡ-6000W | 6,000 | 863 |
*ダブルポストの長さが4,000mmを超える場合は継ポストを使用します。
■TSⅠ型(H=3.5m以下)
名称 | 型式 | 長さ
(mm) |
高さ
(mm) |
厚さ
(mm) |
質量
(kg) |
|
下部パネル | Ⅰ-EP1025 | 2,500 | 1,000 | 66.4 | 228 | |
Ⅰ-EP1525 | 1,500 | 364 | ||||
Ⅰ-EP2025 | 2,000 | 404 | ||||
上部パネル | Ⅰ-JP0525 | 2,500 | 500 | 66.4 | 136 | |
Ⅰ-JP1025 | 1,000 | 224 | ||||
Ⅰ-JP1525 | 1,500 | 312 |
*適応掘削幅・シングルポスト外幅:954~4,356mm
■スライドレール
名称 | 形式 | 長さ (mm) |
厚さ (mm) |
幅 (mm) |
質量(kg) (1本当り) |
|
シングルポスト | TSⅠ-2000 | 2,000 | 141 | 161 | 119 | |
TSⅠ-2500 | 2,500 | 140 | ||||
TSⅠ-3000 | 3,000 | 187 | ||||
TSⅠ-3500 | 3,500 | 216 |
■TSⅠ-K型:ボックス式兼用(H=3.5m以下)
名称 | 型式 | 長さ(mm) | 高さ
(mm) |
厚さ
(mm) |
質量
(kg) |
||
スライドレール | ボックス | ||||||
下部パネル | ⅠK-EP1530 | 3,000 | 2,870 | 1,500 | 56.4 | 430 | |
ⅠK-EP2030 | 2,000 | 566 | |||||
ⅠK-EP1525 | 2,500 | 2,370 | 1,500 | 321 | |||
ⅠKF-EP1520 | 2,000 | 1,870 | 1,500 | 272 | |||
上部パネル | ⅠK-JP0530 | 3,000 | 2,870 | 500 | 56.4 | 170 | |
ⅠK-JP1030 | 1,000 | 305 | |||||
ⅠK-JP0525 | 2,500 | 2,370 | 500 | 129 | |||
ⅠK-JP1025 | 1,000 | 229 | |||||
ⅠKF-JP0520 | 2,000 | 1,870 | 500 | 107 | |||
ⅠKF-JP1020 | 1,000 | 190 |
*適応掘削幅・パネル外幅:レール式 828~2,353mm,ボックス式 736~2,236mm
■スライドレール
名称 | 形式 | 長さ (mm) |
高さ (mm) |
厚さ (mm) |
質量(kg) (1本当り) |
|
シングルポスト | TSⅠ-K2000 | 2,000 | 118 | 195 | 96 | |
TSⅠ-K2500 | 2,500 | 135 | ||||
TSⅠ-K3000 | 3,000 | 159 | ||||
TSⅠ-K3500 | 3,500 | 143 | 205 | 257 |